Einsätze
Hier kommst du zu unserer Einsatzstatistik
Hier findest du unsere Einsätze in tabellarischer Form
Statistik
Die folgenden Diagramme beziehen sich immer auf die letzten 12 vollen Monate sowie den derzeitig laufenden Monat. Die Datengrundlage kannst du unten in der Tabelle nachlesen. Die hier aufgeführten Einsatzdaten und Statistiken verstehen sich als grobe Übersicht und werden ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Aktualität bereitgestellt.
Bislang wurden wir in diesem Jahr bereits zu 155 Einsätzen alarmiert. Letztes Jahr waren es insgesamt 197 Einsätze.
Alarmierte Einsatzart
Einsatzgeschehen
Einsätze je Fahrzeug
Einsätze pro Jahr
Einsatzstunden nach Monat
Einsatzzahlen nach Monat
Einsatzzahlen nach Stadtteil
Einsatzübersicht 2024
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024-155 Datum: 06.10.2024 10:06 Einsatzmeldung: Fehlalarm: Irrtum des Meldenden Einsatzort: Leitershofer Str., Pfersee Süd Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1 | 2024-155 | 06.10.2024 10:06 | Fehlalarm: Irrtum des Meldenden | Leitershofer Str., Pfersee Süd | Florian Pfersee 40/1 | ||||||||
Nummer: 2024-154 Datum: 05.10.2024 22:21 Einsatzmeldung: Brandeinsatz: Angebrannte Speisen Einsatzort: Am Webereck, Pfersee Süd Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | 2024-154 | 05.10.2024 22:21 | Brandeinsatz: Angebrannte Speisen | Am Webereck, Pfersee Süd | Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | ||||||||
Nummer: 2024-153 Datum: 05.10.2024 16:56 Einsatzmeldung: Fehlalarm: Brandmeldeanlage Einsatzort: Luther-King-Str., Pfersee Nord Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | 2024-153 | 05.10.2024 16:56 | Fehlalarm: Brandmeldeanlage | Luther-King-Str., Pfersee Nord | Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | ||||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
Nummer: 2024-152 Datum: 29.09.2024 10:59 Einsatzmeldung: First Responder: Reanimation Einsatzort: Weißenburger Str., Pfersee Nord Fahrzeuge: Florian Pfersee 14/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | 2024-152 | 29.09.2024 10:59 | First Responder: Reanimation | Weißenburger Str., Pfersee Nord | Florian Pfersee 14/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | ||||||||
Nummer: 2024-151 Datum: 24.09.2024 19:35 Einsatzmeldung: Fehlalarm: Brandmeldeanlage Einsatzort: Luther-King-Str., Pfersee Nord Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | 2024-151 | 24.09.2024 19:35 | Fehlalarm: Brandmeldeanlage | Luther-King-Str., Pfersee Nord | Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | ||||||||
Nummer: 2024-150 Datum: 23.09.2024 19:13 Einsatzmeldung: Fehlalarm: Brandmeldeanlage Einsatzort: Luther-King-Str., Pfersee Nord Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | 2024-150 | 23.09.2024 19:13 | Fehlalarm: Brandmeldeanlage | Luther-King-Str., Pfersee Nord | Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | ||||||||
Nummer: 2024-149 Datum: 22.09.2024 09:08 Einsatzmeldung: Fehlalarm: Irrtum des Meldenden Einsatzort: Dillinger Weg, Pfersee Nord Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | 2024-149 | 22.09.2024 09:08 | Fehlalarm: Irrtum des Meldenden | Dillinger Weg, Pfersee Nord | Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | ||||||||
Nummer: 2024-148 Datum: 20.09.2024 15:06 Einsatzmeldung: Brandeinsatz: Kleinbrand Einsatzort: Bürgermeister-Bohl-Str., Pfersee Süd Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | 2024-148 | 20.09.2024 15:06 | Brandeinsatz: Kleinbrand | Bürgermeister-Bohl-Str., Pfersee Süd | Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | ||||||||
Nummer: 2024-147 Datum: 19.09.2024 20:55 Einsatzmeldung: Fehlalarm: Rauchwarnmelder Einsatzort: Frickingerstr., Rosenau-/Thelottviertel Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | 2024-147 | 19.09.2024 20:55 | Fehlalarm: Rauchwarnmelder | Frickingerstr., Rosenau-/Thelottviertel | Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | ||||||||
Nummer: 2024-146 Datum: 18.09.2024 23:57 Einsatzmeldung: Brandeinsatz: Kein Eingreifen erforderlich Einsatzort: Deutschenbaurstr., Pfersee Nord Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | 2024-146 | 18.09.2024 23:57 | Brandeinsatz: Kein Eingreifen erforderlich | Deutschenbaurstr., Pfersee Nord | Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | ||||||||
Nummer: 2024-145 Datum: 17.09.2024 03:53 Einsatzmeldung: Fehlalarm: Rauchwarnmelder Einsatzort: Luther-King-Str., Pfersee Nord Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | 2024-145 | 17.09.2024 03:53 | Fehlalarm: Rauchwarnmelder | Luther-King-Str., Pfersee Nord | Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | ||||||||
Nummer: 2024-144 Datum: 15.09.2024 23:36 Einsatzmeldung: Brandeinsatz: Abbestellt Einsatzort: Sterngasse, Jakobervorstadt Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | 2024-144 | 15.09.2024 23:36 | Brandeinsatz: Abbestellt | Sterngasse, Jakobervorstadt | Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | ||||||||
Nummer: 2024-143 Datum: 11.09.2024 02:20 Einsatzmeldung: Brandeinsatz: Angebrannte Speisen Einsatzort: Euler-Chelpin-Str., Lechhausen Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | 2024-143 | 11.09.2024 02:20 | Brandeinsatz: Angebrannte Speisen | Euler-Chelpin-Str., Lechhausen | Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | ||||||||
Nummer: 2024-142 Datum: 11.09.2024 02:10 Einsatzmeldung: Bereitschaft: Wachbesetzung Einsatzort: Gollwitzerstr., Pfersee Süd Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1, Florian Pfersee 43/1 | 2024-142 | 11.09.2024 02:10 | Bereitschaft: Wachbesetzung | Gollwitzerstr., Pfersee Süd | Florian Pfersee 40/1, Florian Pfersee 43/1 | ||||||||
Nummer: 2024-141 Datum: 09.09.2024 05:08 Einsatzmeldung: Fehlalarm: Irrtum des Meldenden Einsatzort: Färberstr., Pfersee Süd Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | 2024-141 | 09.09.2024 05:08 | Fehlalarm: Irrtum des Meldenden | Färberstr., Pfersee Süd | Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | ||||||||
Nummer: 2024-140 Datum: 04.09.2024 17:33 Einsatzmeldung: Brandeinsatz: Angebrannte Speisen Einsatzort: Luther-King-Str., Pfersee Nord Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | 2024-140 | 04.09.2024 17:33 | Brandeinsatz: Angebrannte Speisen | Luther-King-Str., Pfersee Nord | Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | ||||||||
Nummer: 2024-139 Datum: 02.09.2024 17:34 Einsatzmeldung: Brandeinsatz: Angebrannte Speisen Einsatzort: Am Webereck, Pfersee Süd Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | 2024-139 | 02.09.2024 17:34 | Brandeinsatz: Angebrannte Speisen | Am Webereck, Pfersee Süd | Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | ||||||||
Nummer: 2024-138 Datum: 01.09.2024 19:33 Einsatzmeldung: First Responder: Medizinischer Notfall Einsatzort: Leonhard-Hausmann-Str., Pfersee Nord Fahrzeuge: Florian Pfersee 14/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | 2024-138 | 01.09.2024 19:33 | First Responder: Medizinischer Notfall | Leonhard-Hausmann-Str., Pfersee Nord | Florian Pfersee 14/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | ||||||||
Nummer: 2024-137 Datum: 01.09.2024 18:44 Einsatzmeldung: Fehlalarm: Brandmeldeanlage Einsatzort: Kappelberg, Innenstadt Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | 2024-137 | 01.09.2024 18:44 | Fehlalarm: Brandmeldeanlage | Kappelberg, Innenstadt | Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | ||||||||
Nummer: 2024-136 Datum: 01.09.2024 16:31 Einsatzmeldung: Fehlalarm: Rauchwarnmelder Einsatzort: Orleansstr., Pfersee Nord Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | 2024-136 | 01.09.2024 16:31 | Fehlalarm: Rauchwarnmelder | Orleansstr., Pfersee Nord | Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | ||||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
Nummer: 2024-135 Datum: 27.08.2024 19:35 Einsatzmeldung: Brandeinsatz: Angebrannte Speisen Einsatzort: Luther-King-Str., Pfersee Nord Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | 2024-135 | 27.08.2024 19:35 | Brandeinsatz: Angebrannte Speisen | Luther-King-Str., Pfersee Nord | Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | ||||||||
Nummer: 2024-134 Datum: 24.08.2024 01:50 Einsatzmeldung: Brandeinsatz: Angebrannte Speisen Einsatzort: Färberstr., Pfersee Süd Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | 2024-134 | 24.08.2024 01:50 | Brandeinsatz: Angebrannte Speisen | Färberstr., Pfersee Süd | Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | ||||||||
Nummer: 2024-133 Datum: 23.08.2024 17:32 Einsatzmeldung: Fehlalarm: Rauchwarnmelder Einsatzort: Kazböckstr., Pfersee Nord Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | 2024-133 | 23.08.2024 17:32 | Fehlalarm: Rauchwarnmelder | Kazböckstr., Pfersee Nord | Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | ||||||||
Nummer: 2024-132 Datum: 18.08.2024 12:58 Einsatzmeldung: Fehlalarm: Brandmeldeanlage Einsatzort: Ernst-Lossa-Str., Pfersee Nord Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | 2024-132 | 18.08.2024 12:58 | Fehlalarm: Brandmeldeanlage | Ernst-Lossa-Str., Pfersee Nord | Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | ||||||||
Nummer: 2024-131 Datum: 18.08.2024 11:29 Einsatzmeldung: Fehlalarm: Brandmeldeanlage Einsatzort: Ernst-Lossa-Str., Pfersee Nord Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | 2024-131 | 18.08.2024 11:29 | Fehlalarm: Brandmeldeanlage | Ernst-Lossa-Str., Pfersee Nord | Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | ||||||||
Nummer: 2024-130 Datum: 18.08.2024 11:10 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Fahrbahn überschwemmt Einsatzort: Hessenbachstr., Pfersee Nord Fahrzeuge: Florian Pfersee 14/1 | 2024-130 | 18.08.2024 11:10 | Unwettereinsatz: Fahrbahn überschwemmt | Hessenbachstr., Pfersee Nord | Florian Pfersee 14/1 | ||||||||
Nummer: 2024-129 Datum: 18.08.2024 10:54 Einsatzmeldung: Fehlalarm: Brandmeldeanlage Einsatzort: Ernst-Lossa-Str., Pfersee Nord Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | 2024-129 | 18.08.2024 10:54 | Fehlalarm: Brandmeldeanlage | Ernst-Lossa-Str., Pfersee Nord | Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | ||||||||
Nummer: 2024-128 Datum: 18.08.2024 07:58 Einsatzmeldung: First Responder: Reanimation Einsatzort: Stadtberger Str., Pfersee Nord Fahrzeuge: Florian Pfersee 14/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | 2024-128 | 18.08.2024 07:58 | First Responder: Reanimation | Stadtberger Str., Pfersee Nord | Florian Pfersee 14/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | ||||||||
Nummer: 2024-127 Datum: 16.08.2024 20:47 Einsatzmeldung: Fehlalarm: Rauchwarnmelder Einsatzort: Uhlandstr., Pfersee Süd Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1 | 2024-127 | 16.08.2024 20:47 | Fehlalarm: Rauchwarnmelder | Uhlandstr., Pfersee Süd | Florian Pfersee 40/1 | ||||||||
Nummer: 2024-126 Datum: 07.08.2024 22:50 Einsatzmeldung: Brandeinsatz: Kleinbrand Einsatzort: Bürgermeister-Ackermann-Str., Rosenau-/Thelottviertel Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1 | 2024-126 | 07.08.2024 22:50 | Brandeinsatz: Kleinbrand | Bürgermeister-Ackermann-Str., Rosenau-/Thelottviertel | Florian Pfersee 40/1 | ||||||||
Nummer: 2024-125 Datum: 07.08.2024 19:21 Einsatzmeldung: Brandeinsatz: Kleinbrand Einsatzort: Deutschenbaurstr., Pfersee Nord Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1 | 2024-125 | 07.08.2024 19:21 | Brandeinsatz: Kleinbrand | Deutschenbaurstr., Pfersee Nord | Florian Pfersee 40/1 | ||||||||
Nummer: 2024-124 Datum: 03.08.2024 23:39 Einsatzmeldung: Brandeinsatz: Kleinbrand Einsatzort: Bürgermeister-Ackermann-Str., Rosenau-/Thelottviertel Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1 | 2024-124 | 03.08.2024 23:39 | Brandeinsatz: Kleinbrand | Bürgermeister-Ackermann-Str., Rosenau-/Thelottviertel | Florian Pfersee 40/1 | ||||||||
Nummer: 2024-123 Datum: 03.08.2024 16:57 Einsatzmeldung: Brandeinsatz: Angebrannte Speisen Einsatzort: Luther-King-Str., Pfersee Nord Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | 2024-123 | 03.08.2024 16:57 | Brandeinsatz: Angebrannte Speisen | Luther-King-Str., Pfersee Nord | Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | ||||||||
Nummer: 2024-122 Datum: 01.08.2024 06:52 Einsatzmeldung: Brandeinsatz: Angebrannte Speisen Einsatzort: Luther-King-Str., Pfersee Nord Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | 2024-122 | 01.08.2024 06:52 | Brandeinsatz: Angebrannte Speisen | Luther-King-Str., Pfersee Nord | Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | ||||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
Nummer: 2024-121 Datum: 27.07.2024 19:53 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Baum auf Straße Einsatzort: Hessenbachstr., Pfersee Nord Fahrzeuge: Florian Pfersee 43/1 | 2024-121 | 27.07.2024 19:53 | Unwettereinsatz: Baum auf Straße | Hessenbachstr., Pfersee Nord | Florian Pfersee 43/1 | ||||||||
Nummer: 2024-120 Datum: 21.07.2024 23:39 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung: Wasser in Gebäude Einsatzort: Pater-Roth-Str., Pfersee Nord Fahrzeuge: Florian Pfersee 43/1 | 2024-120 | 21.07.2024 23:39 | Technische Hilfeleistung: Wasser in Gebäude | Pater-Roth-Str., Pfersee Nord | Florian Pfersee 43/1 | ||||||||
Nummer: 2024-119 Datum: 21.07.2024 08:48 Einsatzmeldung: Brandeinsatz: Kleinbrand Einsatzort: Hessenbachstr., Pfersee Nord Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1 | 2024-119 | 21.07.2024 08:48 | Brandeinsatz: Kleinbrand | Hessenbachstr., Pfersee Nord | Florian Pfersee 40/1 | ||||||||
Nummer: 2024-118 Datum: 21.07.2024 02:13 Einsatzmeldung: Brandeinsatz: Zimmerbrand Einsatzort: Tylerstr., Pfersee Nord Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | 2024-118 | 21.07.2024 02:13 | Brandeinsatz: Zimmerbrand | Tylerstr., Pfersee Nord | Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | ||||||||
Nummer: 2024-117 Datum: 21.07.2024 01:40 Einsatzmeldung: Brandeinsatz: Motorradbrand Einsatzort: Holzbachstr., Rosenau-/Thelottviertel Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1 | 2024-117 | 21.07.2024 01:40 | Brandeinsatz: Motorradbrand | Holzbachstr., Rosenau-/Thelottviertel | Florian Pfersee 40/1 | ||||||||
Nummer: 2024-116 Datum: 16.07.2024 03:57 Einsatzmeldung: Fehlalarm: Brandmeldeanlage Einsatzort: Frölichstr., Stadtjägerviertel Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | 2024-116 | 16.07.2024 03:57 | Fehlalarm: Brandmeldeanlage | Frölichstr., Stadtjägerviertel | Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | ||||||||
Nummer: 2024-115 Datum: 13.07.2024 00:40 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung: Verkehrsunfall Einsatzort: Rosenaustr., Rosenau-/Thelottviertel Fahrzeuge: Florian Pfersee 43/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | 2024-115 | 13.07.2024 00:40 | Technische Hilfeleistung: Verkehrsunfall | Rosenaustr., Rosenau-/Thelottviertel | Florian Pfersee 43/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | ||||||||
Nummer: 2024-114 Datum: 13.07.2024 00:33 Einsatzmeldung: Brandeinsatz: Zimmerbrand Einsatzort: Bahnhofstr., Bahnhofs-/Bismarckviertel Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | 2024-114 | 13.07.2024 00:33 | Brandeinsatz: Zimmerbrand | Bahnhofstr., Bahnhofs-/Bismarckviertel | Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | ||||||||
Nummer: 2024-113 Datum: 06.07.2024 17:17 Einsatzmeldung: Fehlalarm: Rauchwarnmelder Einsatzort: Georg-Brach-Str., Rosenau-/Thelottviertel Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | 2024-113 | 06.07.2024 17:17 | Fehlalarm: Rauchwarnmelder | Georg-Brach-Str., Rosenau-/Thelottviertel | Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | ||||||||
Nummer: 2024-112 Datum: 05.07.2024 18:58 Einsatzmeldung: Bereitschaft: Dachstuhlbrand Einsatzort: Schillstr., Firnhaberau Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | 2024-112 | 05.07.2024 18:58 | Bereitschaft: Dachstuhlbrand | Schillstr., Firnhaberau | Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | ||||||||
Nummer: 2024-111 Datum: 04.07.2024 21:09 Einsatzmeldung: Brandeinsatz: Lagerhallenbrand Einsatzort: Zusamstr., Lechhausen Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1, Florian Pfersee 43/1, Florian Pfersee 14/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | 2024-111 | 04.07.2024 21:09 | Brandeinsatz: Lagerhallenbrand | Zusamstr., Lechhausen | Florian Pfersee 40/1, Florian Pfersee 43/1, Florian Pfersee 14/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | ||||||||
Nummer: 2024-110 Datum: 04.07.2024 14:58 Einsatzmeldung: Bereitschaft: Wachbesetzung Einsatzort: Gollwitzerstr., Pfersee Süd Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1, Florian Pfersee 43/1 | 2024-110 | 04.07.2024 14:58 | Bereitschaft: Wachbesetzung | Gollwitzerstr., Pfersee Süd | Florian Pfersee 40/1, Florian Pfersee 43/1 | ||||||||
Nummer: 2024-109 Datum: 01.07.2024 17:32 Einsatzmeldung: Brandeinsatz: Angebrannte Speisen Einsatzort: Luther-King-Str., Pfersee Nord Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1 | 2024-109 | 01.07.2024 17:32 | Brandeinsatz: Angebrannte Speisen | Luther-King-Str., Pfersee Nord | Florian Pfersee 40/1 | ||||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
Nummer: 2024-108 Datum: 27.06.2024 23:38 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Fahrbahn überschwemmt Einsatzort: Lutzstr., Pfersee Süd Fahrzeuge: Florian Pfersee 43/1 | 2024-108 | 27.06.2024 23:38 | Unwettereinsatz: Fahrbahn überschwemmt | Lutzstr., Pfersee Süd | Florian Pfersee 43/1 | ||||||||
Nummer: 2024-107 Datum: 27.06.2024 23:10 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Fahrbahn überschwemmt Einsatzort: Schlettererstr., Rosenau-/Thelottviertel Fahrzeuge: Florian Pfersee 43/1 | 2024-107 | 27.06.2024 23:10 | Unwettereinsatz: Fahrbahn überschwemmt | Schlettererstr., Rosenau-/Thelottviertel | Florian Pfersee 43/1 | ||||||||
Nummer: 2024-106 Datum: 26.06.2024 21:05 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Wasser in Gebäude Einsatzort: Thomas-Mann-Str., Spickel Fahrzeuge: Florian Pfersee 14/1 | 2024-106 | 26.06.2024 21:05 | Unwettereinsatz: Wasser in Gebäude | Thomas-Mann-Str., Spickel | Florian Pfersee 14/1 | ||||||||
Nummer: 2024-105 Datum: 26.06.2024 20:53 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Keller unter Wasser Einsatzort: Carron-du-Val-Str., Spickel Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1 | 2024-105 | 26.06.2024 20:53 | Unwettereinsatz: Keller unter Wasser | Carron-du-Val-Str., Spickel | Florian Pfersee 40/1 | ||||||||
Nummer: 2024-104 Datum: 26.06.2024 20:43 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Keller unter Wasser Einsatzort: Eichendorffstr., Spickel Fahrzeuge: Florian Pfersee 14/1 | 2024-104 | 26.06.2024 20:43 | Unwettereinsatz: Keller unter Wasser | Eichendorffstr., Spickel | Florian Pfersee 14/1 | ||||||||
Nummer: 2024-103 Datum: 26.06.2024 20:40 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Errichtung Sandsackdamm Einsatzort: Krankenhausstr., Haunstetten Fahrzeuge: Florian Pfersee 43/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | 2024-103 | 26.06.2024 20:40 | Unwettereinsatz: Errichtung Sandsackdamm | Krankenhausstr., Haunstetten | Florian Pfersee 43/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | ||||||||
Nummer: 2024-102 Datum: 26.06.2024 20:33 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Keller unter Wasser Einsatzort: Wendelsteinstr., Hochzoll Fahrzeuge: Florian Pfersee 43/1 | 2024-102 | 26.06.2024 20:33 | Unwettereinsatz: Keller unter Wasser | Wendelsteinstr., Hochzoll | Florian Pfersee 43/1 | ||||||||
Nummer: 2024-101 Datum: 26.06.2024 20:28 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Wasser in Gebäude Einsatzort: Neuschwansteinstr., Hochzoll Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1 | 2024-101 | 26.06.2024 20:28 | Unwettereinsatz: Wasser in Gebäude | Neuschwansteinstr., Hochzoll | Florian Pfersee 40/1 | ||||||||
Nummer: 2024-100 Datum: 26.06.2024 20:20 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Unterführung überflutet Einsatzort: Hochzoller Str., Hochzoll Fahrzeuge: Florian Pfersee 43/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | 2024-100 | 26.06.2024 20:20 | Unwettereinsatz: Unterführung überflutet | Hochzoller Str., Hochzoll | Florian Pfersee 43/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | ||||||||
Nummer: 2024-099 Datum: 26.06.2024 20:12 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Keller unter Wasser Einsatzort: Gentnerstr., Spickel Fahrzeuge: Florian Pfersee 43/1 | 2024-099 | 26.06.2024 20:12 | Unwettereinsatz: Keller unter Wasser | Gentnerstr., Spickel | Florian Pfersee 43/1 | ||||||||
Nummer: 2024-098 Datum: 26.06.2024 19:45 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Keller unter Wasser Einsatzort: Warndtstr., Spickel Fahrzeuge: Florian Pfersee 43/1 | 2024-098 | 26.06.2024 19:45 | Unwettereinsatz: Keller unter Wasser | Warndtstr., Spickel | Florian Pfersee 43/1 | ||||||||
Nummer: 2024-097 Datum: 26.06.2024 19:39 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Keller unter Wasser Einsatzort: Traminerweg, Haunstetten Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1 | 2024-097 | 26.06.2024 19:39 | Unwettereinsatz: Keller unter Wasser | Traminerweg, Haunstetten | Florian Pfersee 40/1 | ||||||||
Nummer: 2024-096 Datum: 26.06.2024 19:30 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Keller unter Wasser Einsatzort: Siebentischstr., Spickel Fahrzeuge: Florian Pfersee 43/1 | 2024-096 | 26.06.2024 19:30 | Unwettereinsatz: Keller unter Wasser | Siebentischstr., Spickel | Florian Pfersee 43/1 | ||||||||
Nummer: 2024-095 Datum: 26.06.2024 19:20 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Überflutete Fahrbahn Einsatzort: Spickelstr., Spickel Fahrzeuge: Florian Pfersee 14/1 | 2024-095 | 26.06.2024 19:20 | Unwettereinsatz: Überflutete Fahrbahn | Spickelstr., Spickel | Florian Pfersee 14/1 | ||||||||
Nummer: 2024-094 Datum: 26.06.2024 19:10 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Keller unter Wasser Einsatzort: Neptunstr., Haunstetten Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1 | 2024-094 | 26.06.2024 19:10 | Unwettereinsatz: Keller unter Wasser | Neptunstr., Haunstetten | Florian Pfersee 40/1 | ||||||||
Nummer: 2024-093 Datum: 26.06.2024 18:50 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Keller unter Wasser Einsatzort: Neptunstr., Haunstetten Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1 | 2024-093 | 26.06.2024 18:50 | Unwettereinsatz: Keller unter Wasser | Neptunstr., Haunstetten | Florian Pfersee 40/1 | ||||||||
Nummer: 2024-092 Datum: 26.06.2024 18:42 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Keller unter Wasser Einsatzort: Neptunstr., Haunstetten Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1 | 2024-092 | 26.06.2024 18:42 | Unwettereinsatz: Keller unter Wasser | Neptunstr., Haunstetten | Florian Pfersee 40/1 | ||||||||
Nummer: 2024-091 Datum: 26.06.2024 18:22 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Keller unter Wasser Einsatzort: Sonnenstr., Haunstetten Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1 | 2024-091 | 26.06.2024 18:22 | Unwettereinsatz: Keller unter Wasser | Sonnenstr., Haunstetten | Florian Pfersee 40/1 | ||||||||
