
Einsätze
Hier kommst du zu unserer Einsatzstatistik
Hier findest du unsere Einsätze in tabellarischer Form
Statistik
Die folgenden Diagramme beziehen sich immer auf die letzten 12 vollen Monate sowie den derzeitig laufenden Monat. Die Datengrundlage kannst du unten in der Tabelle nachlesen.
Bislang haben wir in diesem Jahr bereits 183 Einsätze abgearbeitet. Letztes Jahr waren es insgesamt 129 Einsätze.
Alarmierte Einsatzart
Einsatzgeschehen
Einsätze je Fahrzeug
Einsätze pro Jahr
Einsatzstunden nach Monat
Einsatzzahlen nach Monat
Einsatzzahlen nach Stadtteil
Einsatzübersicht 2023
Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023-183 Datum: 02.12.2023 21:49 Einsatzmeldung: First Responder: Medizinischer Notfall Einsatzort: Innenstadt Fahrzeuge: Florian Pfersee 43/1 | 2023-183 | 02.12.2023 21:49 | First Responder: Medizinischer Notfall | Innenstadt | Florian Pfersee 43/1 | ||||||||
Nummer: 2023-182 Datum: 02.12.2023 21:07 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung: Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Hochzoll Süd Fahrzeuge: Florian Pfersee 43/1 | 2023-182 | 02.12.2023 21:07 | Technische Hilfeleistung: Baum auf Fahrbahn | Hochzoll Süd | Florian Pfersee 43/1 | ||||||||
Nummer: 2023-181 Datum: 02.12.2023 19:18 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung: Ast droht zu fallen Einsatzort: Jakobervorstadt Fahrzeuge: Florian Pfersee 43/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | 2023-181 | 02.12.2023 19:18 | Technische Hilfeleistung: Ast droht zu fallen | Jakobervorstadt | Florian Pfersee 43/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | ||||||||
Nummer: 2023-180 Datum: 02.12.2023 18:50 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung: Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Rosenau-/Thelottviertel Fahrzeuge: Florian Pfersee 43/1 | 2023-180 | 02.12.2023 18:50 | Technische Hilfeleistung: Baum auf Fahrbahn | Rosenau-/Thelottviertel | Florian Pfersee 43/1 | ||||||||
Nummer: 2023-179 Datum: 02.12.2023 12:16 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung: Baum auf KFZ Einsatzort: Pfersee Süd Fahrzeuge: Florian Pfersee 43/1 | 2023-179 | 02.12.2023 12:16 | Technische Hilfeleistung: Baum auf KFZ | Pfersee Süd | Florian Pfersee 43/1 | ||||||||
Nummer: 2023-178 Datum: 02.12.2023 11:50 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung: Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Rechts der Wertach Fahrzeuge: Florian Pfersee 43/1 | 2023-178 | 02.12.2023 11:50 | Technische Hilfeleistung: Baum auf Fahrbahn | Rechts der Wertach | Florian Pfersee 43/1 | ||||||||
Nummer: 2023-177 Datum: 02.12.2023 11:04 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung: Baum auf Anhänger Einsatzort: Lechhausen Fahrzeuge: Florian Pfersee 43/1 | 2023-177 | 02.12.2023 11:04 | Technische Hilfeleistung: Baum auf Anhänger | Lechhausen | Florian Pfersee 43/1 | ||||||||
Nummer: 2023-176 Datum: 02.12.2023 10:38 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung: Ast droht zu fallen Einsatzort: Jakobervorstadt Fahrzeuge: Florian Pfersee 43/1 | 2023-176 | 02.12.2023 10:38 | Technische Hilfeleistung: Ast droht zu fallen | Jakobervorstadt | Florian Pfersee 43/1 | ||||||||
Nummer: 2023-175 Datum: 02.12.2023 10:20 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung: Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Innenstadt Fahrzeuge: Florian Pfersee 43/1 | 2023-175 | 02.12.2023 10:20 | Technische Hilfeleistung: Baum auf Fahrbahn | Innenstadt | Florian Pfersee 43/1 | ||||||||
Nummer: 2023-174 Datum: 02.12.2023 10:03 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung: Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Innenstadt Fahrzeuge: Florian Pfersee 43/1 | 2023-174 | 02.12.2023 10:03 | Technische Hilfeleistung: Baum auf Fahrbahn | Innenstadt | Florian Pfersee 43/1 | ||||||||
Nummer: 2023-173 Datum: 02.12.2023 09:41 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung: Baum auf KFZ Einsatzort: Rosenau-/Thelottviertel Fahrzeuge: Florian Pfersee 43/1 | 2023-173 | 02.12.2023 09:41 | Technische Hilfeleistung: Baum auf KFZ | Rosenau-/Thelottviertel | Florian Pfersee 43/1 | ||||||||
Nummer: 2023-172 Datum: 02.12.2023 09:18 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung: Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Pfersee Nord Fahrzeuge: Florian Pfersee 43/1 | 2023-172 | 02.12.2023 09:18 | Technische Hilfeleistung: Baum auf Fahrbahn | Pfersee Nord | Florian Pfersee 43/1 | ||||||||
Nummer: 2023-171 Datum: 02.12.2023 08:17 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung: Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Pfersee Süd Fahrzeuge: Florian Pfersee 43/1 | 2023-171 | 02.12.2023 08:17 | Technische Hilfeleistung: Baum auf Fahrbahn | Pfersee Süd | Florian Pfersee 43/1 | ||||||||
Nummer: 2023-170 Datum: 01.12.2023 22:35 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung: Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Pfersee Süd Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1, Florian Pfersee 43/1 | 2023-170 | 01.12.2023 22:35 | Technische Hilfeleistung: Baum auf Fahrbahn | Pfersee Süd | Florian Pfersee 40/1, Florian Pfersee 43/1 | ||||||||
Nummer: 2023-169 Datum: 01.12.2023 21:28 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung: Baum auf KFZ Einsatzort: Pfersee Süd Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1 | 2023-169 | 01.12.2023 21:28 | Technische Hilfeleistung: Baum auf KFZ | Pfersee Süd | Florian Pfersee 40/1 | ||||||||
Nummer: 2023-168 Datum: 01.12.2023 21:25 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung: Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Pfersee Süd Fahrzeuge: Florian Pfersee 43/1, Florian Pfersee 14/1 | 2023-168 | 01.12.2023 21:25 | Technische Hilfeleistung: Baum auf Fahrbahn | Pfersee Süd | Florian Pfersee 43/1, Florian Pfersee 14/1 | ||||||||
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
Nummer: 2023-167 Datum: 27.11.2023 20:25 Einsatzmeldung: Brandeinsatz: Angebranntes Einsatzort: Pfersee Nord Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | 2023-167 | 27.11.2023 20:25 | Brandeinsatz: Angebranntes | Pfersee Nord | Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | ||||||||
Nummer: 2023-166 Datum: 25.11.2023 12:14 Einsatzmeldung: Brandeinsatz: Kleinbrand Einsatzort: Pfersee Nord Fahrzeuge: Florian Pfersee 43/1 | 2023-166 | 25.11.2023 12:14 | Brandeinsatz: Kleinbrand | Pfersee Nord | Florian Pfersee 43/1 | ||||||||
Nummer: 2023-165 Datum: 19.11.2023 18:30 Einsatzmeldung: Brandeinsatz: Angebrannte Speisen Einsatzort: Pfersee Süd Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | 2023-165 | 19.11.2023 18:30 | Brandeinsatz: Angebrannte Speisen | Pfersee Süd | Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | ||||||||
Nummer: 2023-164 Datum: 19.11.2023 17:12 Einsatzmeldung: First Responder: Medizinischer Notfall Einsatzort: Pfersee Süd Fahrzeuge: Florian Pfersee 43/1 | 2023-164 | 19.11.2023 17:12 | First Responder: Medizinischer Notfall | Pfersee Süd | Florian Pfersee 43/1 | ||||||||
Nummer: 2023-163 Datum: 19.11.2023 17:06 Einsatzmeldung: Brandeinsatz: Kleinbrand Einsatzort: Pfersee Süd Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1 | 2023-163 | 19.11.2023 17:06 | Brandeinsatz: Kleinbrand | Pfersee Süd | Florian Pfersee 40/1 | ||||||||
Nummer: 2023-162 Datum: 01.11.2023 22:52 Einsatzmeldung: Fehlalarm: Irrtum des Meldenden Einsatzort: Pfersee Süd Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | 2023-162 | 01.11.2023 22:52 | Fehlalarm: Irrtum des Meldenden | Pfersee Süd | Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | ||||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
Nummer: 2023-161 Datum: 28.10.2023 11:25 Einsatzmeldung: Abbestellt: Angebrannte Speisen Einsatzort: Innenstadt Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | 2023-161 | 28.10.2023 11:25 | Abbestellt: Angebrannte Speisen | Innenstadt | Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | ||||||||
Nummer: 2023-158 Datum: 16.10.2023 18:42 Einsatzmeldung: Brandeinsatz: Angebrannte Speisen Einsatzort: Pfersee Nord Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | 2023-158 | 16.10.2023 18:42 | Brandeinsatz: Angebrannte Speisen | Pfersee Nord | Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | ||||||||
Nummer: 2023-157 Datum: 07.10.2023 09:51 Einsatzmeldung: Fehlalarm: Brandmeldeanlage Einsatzort: Pfersee Nord Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | 2023-157 | 07.10.2023 09:51 | Fehlalarm: Brandmeldeanlage | Pfersee Nord | Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | ||||||||
Nummer: 2023-156 Datum: 01.10.2023 20:23 Einsatzmeldung: Fehlalarm: Brandmeldeanlage Einsatzort: Stadtjägerviertel Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | 2023-156 | 01.10.2023 20:23 | Fehlalarm: Brandmeldeanlage | Stadtjägerviertel | Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | ||||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
Nummer: 2023-155 Datum: 29.09.2023 16:45 Einsatzmeldung: Fehlalarm: Rauch aus PKW Einsatzort: Pfersee Süd Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1 | 2023-155 | 29.09.2023 16:45 | Fehlalarm: Rauch aus PKW | Pfersee Süd | Florian Pfersee 40/1 | ||||||||
Nummer: 2023-154 Datum: 23.09.2023 09:23 Einsatzmeldung: Fehlalarm: Rauchwarnmelder Einsatzort: Pfersee Süd Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | 2023-154 | 23.09.2023 09:23 | Fehlalarm: Rauchwarnmelder | Pfersee Süd | Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | ||||||||
Nummer: 2023-153 Datum: 22.09.2023 18:00 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung: Absicherung Ölspur Einsatzort: Pfersee Nord Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1, Florian Pfersee 43/1, Berufsfeuerwehr Augsburg, Florian Pfersee 14/1 | 2023-153 | 22.09.2023 18:00 | Technische Hilfeleistung: Absicherung Ölspur | Pfersee Nord | Florian Pfersee 40/1, Florian Pfersee 43/1, Berufsfeuerwehr Augsburg, Florian Pfersee 14/1 | ||||||||
Nummer: 2023-152 Datum: 16.09.2023 21:21 Einsatzmeldung: Brandeinsatz: Zimmerbrand Einsatzort: Pfersee Nord Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1, Florian Pfersee 43/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | 2023-152 | 16.09.2023 21:21 | Brandeinsatz: Zimmerbrand | Pfersee Nord | Florian Pfersee 40/1, Florian Pfersee 43/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | ||||||||
Nummer: 2023-151 Datum: 16.09.2023 10:21 Einsatzmeldung: Brandeinsatz: Kleinbrand Einsatzort: Pfersee Süd Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | 2023-151 | 16.09.2023 10:21 | Brandeinsatz: Kleinbrand | Pfersee Süd | Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | ||||||||
Nummer: 2023-150 Datum: 13.09.2023 19:59 Einsatzmeldung: Brandeinsatz: Brand in Industrieanlage Einsatzort: Lechhausen Fahrzeuge: Florian Pfersee 43/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | 2023-150 | 13.09.2023 19:59 | Brandeinsatz: Brand in Industrieanlage | Lechhausen | Florian Pfersee 43/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | ||||||||
Nummer: 2023-149 Datum: 08.09.2023 20:20 Einsatzmeldung: Brandeinsatz: Flächenbrand Einsatzort: Pfersee Nord Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1, Florian Pfersee 43/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | 2023-149 | 08.09.2023 20:20 | Brandeinsatz: Flächenbrand | Pfersee Nord | Florian Pfersee 40/1, Florian Pfersee 43/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | ||||||||
Nummer: 2023-148 Datum: 02.09.2023 21:25 Einsatzmeldung: Brandeinsatz: Kleinbrand Einsatzort: Pfersee Nord Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | 2023-148 | 02.09.2023 21:25 | Brandeinsatz: Kleinbrand | Pfersee Nord | Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | ||||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
Nummer: 2023-147 Datum: 27.08.2023 09:40 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Kein Eingreifen Einsatzort: Pfersee Süd Fahrzeuge: Florian Pfersee 43/1 | 2023-147 | 27.08.2023 09:40 | Unwettereinsatz: Kein Eingreifen | Pfersee Süd | Florian Pfersee 43/1 | ||||||||
Nummer: 2023-146 Datum: 26.08.2023 22:12 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Bauzaun umgefallen Einsatzort: Firnhaberau Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1 | 2023-146 | 26.08.2023 22:12 | Unwettereinsatz: Bauzaun umgefallen | Firnhaberau | Florian Pfersee 40/1 | ||||||||
Nummer: 2023-145 Datum: 26.08.2023 21:45 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Kein Eingreifen Einsatzort: Jakobervorstadt Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1 | 2023-145 | 26.08.2023 21:45 | Unwettereinsatz: Kein Eingreifen | Jakobervorstadt | Florian Pfersee 40/1 | ||||||||
Nummer: 2023-144 Datum: 26.08.2023 21:05 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Überschwemmung Einsatzort: Textilviertel Fahrzeuge: Florian Pfersee 14/1 | 2023-144 | 26.08.2023 21:05 | Unwettereinsatz: Überschwemmung | Textilviertel | Florian Pfersee 14/1 | ||||||||
Nummer: 2023-143 Datum: 26.08.2023 20:57 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Kein Eingreifen Einsatzort: Antonsviertel Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1 | 2023-143 | 26.08.2023 20:57 | Unwettereinsatz: Kein Eingreifen | Antonsviertel | Florian Pfersee 40/1 | ||||||||
Nummer: 2023-142 Datum: 26.08.2023 19:17 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Keller unter Wasser Einsatzort: Textilviertel Fahrzeuge: Florian Pfersee 14/1 | 2023-142 | 26.08.2023 19:17 | Unwettereinsatz: Keller unter Wasser | Textilviertel | Florian Pfersee 14/1 | ||||||||
Nummer: 2023-141 Datum: 26.08.2023 19:17 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Keller unter Wasser Einsatzort: Georgs- und Kreuzviertel Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1 | 2023-141 | 26.08.2023 19:17 | Unwettereinsatz: Keller unter Wasser | Georgs- und Kreuzviertel | Florian Pfersee 40/1 | ||||||||
Nummer: 2023-140 Datum: 26.08.2023 19:00 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Baum auf PKW Einsatzort: Textilviertel Fahrzeuge: Florian Pfersee 14/1 | 2023-140 | 26.08.2023 19:00 | Unwettereinsatz: Baum auf PKW | Textilviertel | Florian Pfersee 14/1 | ||||||||
Nummer: 2023-139 Datum: 26.08.2023 18:40 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Überschwemmung Einsatzort: Rosenau-/Thelottviertel Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1 | 2023-139 | 26.08.2023 18:40 | Unwettereinsatz: Überschwemmung | Rosenau-/Thelottviertel | Florian Pfersee 40/1 | ||||||||
Nummer: 2023-138 Datum: 26.08.2023 17:58 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Wasser in Gebäude Einsatzort: Innenstadt Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1 | 2023-138 | 26.08.2023 17:58 | Unwettereinsatz: Wasser in Gebäude | Innenstadt | Florian Pfersee 40/1 | ||||||||
Nummer: 2023-137 Datum: 26.08.2023 17:57 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Keller unter Wasser Einsatzort: Pfersee Süd Fahrzeuge: Florian Pfersee 14/1 | 2023-137 | 26.08.2023 17:57 | Unwettereinsatz: Keller unter Wasser | Pfersee Süd | Florian Pfersee 14/1 | ||||||||
Nummer: 2023-136 Datum: 26.08.2023 17:52 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Überschwemmung Einsatzort: Pfersee Süd Fahrzeuge: Florian Pfersee 14/1 | 2023-136 | 26.08.2023 17:52 | Unwettereinsatz: Überschwemmung | Pfersee Süd | Florian Pfersee 14/1 | ||||||||
Nummer: 2023-135 Datum: 26.08.2023 17:45 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Tiefgarage unter Wasser Einsatzort: Pfersee Nord Fahrzeuge: Florian Pfersee 43/1, Florian Pfersee 14/1 | 2023-135 | 26.08.2023 17:45 | Unwettereinsatz: Tiefgarage unter Wasser | Pfersee Nord | Florian Pfersee 43/1, Florian Pfersee 14/1 | ||||||||
Nummer: 2023-134 Datum: 26.08.2023 17:35 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Überschwemmung Einsatzort: Pfersee Süd Fahrzeuge: Florian Pfersee 14/1 | 2023-134 | 26.08.2023 17:35 | Unwettereinsatz: Überschwemmung | Pfersee Süd | Florian Pfersee 14/1 | ||||||||
Nummer: 2023-133 Datum: 26.08.2023 17:15 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Überschwemmung Einsatzort: Innenstadt Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1 | 2023-133 | 26.08.2023 17:15 | Unwettereinsatz: Überschwemmung | Innenstadt | Florian Pfersee 40/1 | ||||||||
Nummer: 2023-132 Datum: 26.08.2023 17:10 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Überschwemmung Einsatzort: Rosenau-/Thelottviertel Fahrzeuge: Florian Pfersee 14/1 | 2023-132 | 26.08.2023 17:10 | Unwettereinsatz: Überschwemmung | Rosenau-/Thelottviertel | Florian Pfersee 14/1 | ||||||||
Nummer: 2023-131 Datum: 26.08.2023 16:40 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Wasser in Gebäude Einsatzort: Rosenau-/Thelottviertel Fahrzeuge: Florian Pfersee 43/1 | 2023-131 | 26.08.2023 16:40 | Unwettereinsatz: Wasser in Gebäude | Rosenau-/Thelottviertel | Florian Pfersee 43/1 | ||||||||
Nummer: 2023-130 Datum: 26.08.2023 16:38 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Wasser in Gebäude Einsatzort: Innenstadt Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1 | 2023-130 | 26.08.2023 16:38 | Unwettereinsatz: Wasser in Gebäude | Innenstadt | Florian Pfersee 40/1 | ||||||||
Nummer: 2023-129 Datum: 26.08.2023 16:31 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Überschwemmung Einsatzort: Pfersee Süd Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1, Florian Pfersee 14/1 | 2023-129 | 26.08.2023 16:31 | Unwettereinsatz: Überschwemmung | Pfersee Süd | Florian Pfersee 40/1, Florian Pfersee 14/1 | ||||||||
Nummer: 2023-128 Datum: 26.08.2023 16:17 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung: Unterführung überflutet Einsatzort: Pfersee Nord Fahrzeuge: Florian Pfersee 43/1, Florian Pfersee 14/1 | 2023-128 | 26.08.2023 16:17 | Technische Hilfeleistung: Unterführung überflutet | Pfersee Nord | Florian Pfersee 43/1, Florian Pfersee 14/1 | ||||||||
Nummer: 2023-127 Datum: 26.08.2023 16:03 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Keller unter Wasser Einsatzort: Pfersee Nord Fahrzeuge: Florian Pfersee 43/1 | 2023-127 | 26.08.2023 16:03 | Unwettereinsatz: Keller unter Wasser | Pfersee Nord | Florian Pfersee 43/1 | ||||||||
Nummer: 2023-126 Datum: 26.08.2023 16:02 Einsatzmeldung: Bereitschaft: Wachbesetzung Einsatzort: Am Schäfflerbach Fahrzeuge: Florian Pfersee 43/1, Florian Pfersee 14/1 | 2023-126 | 26.08.2023 16:02 | Bereitschaft: Wachbesetzung | Am Schäfflerbach | Florian Pfersee 43/1, Florian Pfersee 14/1 | ||||||||
Nummer: 2023-125 Datum: 26.08.2023 15:58 Einsatzmeldung: Fehlalarm: Brandmeldeanlage Einsatzort: Innenstadt Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | 2023-125 | 26.08.2023 15:58 | Fehlalarm: Brandmeldeanlage | Innenstadt | Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | ||||||||
Nummer: 2023-124 Datum: 25.08.2023 23:51 Einsatzmeldung: Fehlalarm: Brandmeldeanlage Einsatzort: Pfersee Süd Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | 2023-124 | 25.08.2023 23:51 | Fehlalarm: Brandmeldeanlage | Pfersee Süd | Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | ||||||||
Nummer: 2023-123 Datum: 25.08.2023 06:31 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Ast droht zu fallen Einsatzort: Rosenau-/Thelottviertel Fahrzeuge: Florian Pfersee 43/1 | 2023-123 | 25.08.2023 06:31 | Unwettereinsatz: Ast droht zu fallen | Rosenau-/Thelottviertel | Florian Pfersee 43/1 | ||||||||
Nummer: 2023-122 Datum: 25.08.2023 02:00 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Überschwemmung Einsatzort: Lechhausen Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1 | 2023-122 | 25.08.2023 02:00 | Unwettereinsatz: Überschwemmung | Lechhausen | Florian Pfersee 40/1 | ||||||||
Nummer: 2023-121 Datum: 25.08.2023 01:41 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Ast droht zu fallen Einsatzort: Lechhausen Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1 | 2023-121 | 25.08.2023 01:41 | Unwettereinsatz: Ast droht zu fallen | Lechhausen | Florian Pfersee 40/1 | ||||||||
Nummer: 2023-120 Datum: 25.08.2023 01:19 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Lechhausen Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1 | 2023-120 | 25.08.2023 01:19 | Unwettereinsatz: Baum auf Fahrbahn | Lechhausen | Florian Pfersee 40/1 | ||||||||
Nummer: 2023-119 Datum: 25.08.2023 01:11 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Überschwemmung Einsatzort: Rosenau-/Thelottviertel Fahrzeuge: Florian Pfersee 43/1 | 2023-119 | 25.08.2023 01:11 | Unwettereinsatz: Überschwemmung | Rosenau-/Thelottviertel | Florian Pfersee 43/1 | ||||||||
Nummer: 2023-118 Datum: 25.08.2023 00:30 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Überschwemmung Einsatzort: Rosenau-/Thelottviertel Fahrzeuge: Florian Pfersee 14/1 | 2023-118 | 25.08.2023 00:30 | Unwettereinsatz: Überschwemmung | Rosenau-/Thelottviertel | Florian Pfersee 14/1 | ||||||||
Nummer: 2023-117 Datum: 25.08.2023 00:26 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Baum droht zu fallen Einsatzort: Firnhaberau Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | 2023-117 | 25.08.2023 00:26 | Unwettereinsatz: Baum droht zu fallen | Firnhaberau | Florian Pfersee 40/1, Berufsfeuerwehr Augsburg | ||||||||
Nummer: 2023-116 Datum: 25.08.2023 00:25 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Überschwemmung Einsatzort: Textilviertel Fahrzeuge: | 2023-116 | 25.08.2023 00:25 | Unwettereinsatz: Überschwemmung | Textilviertel | |||||||||
Nummer: 2023-115 Datum: 24.08.2023 23:28 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Lechhausen Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1 | 2023-115 | 24.08.2023 23:28 | Unwettereinsatz: Baum auf Fahrbahn | Lechhausen | Florian Pfersee 40/1 | ||||||||
Nummer: 2023-114 Datum: 24.08.2023 23:17 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Baum auf Tankstelle Einsatzort: Oberhausen Fahrzeuge: Florian Pfersee 43/1 | 2023-114 | 24.08.2023 23:17 | Unwettereinsatz: Baum auf Tankstelle | Oberhausen | Florian Pfersee 43/1 | ||||||||
Nummer: 2023-113 Datum: 24.08.2023 23:10 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Hammerschmiede Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1 | 2023-113 | 24.08.2023 23:10 | Unwettereinsatz: Baum auf Fahrbahn | Hammerschmiede | Florian Pfersee 40/1 | ||||||||
Nummer: 2023-112 Datum: 24.08.2023 23:00 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Hammerschmiede Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1 | 2023-112 | 24.08.2023 23:00 | Unwettereinsatz: Baum auf Fahrbahn | Hammerschmiede | Florian Pfersee 40/1 | ||||||||
Nummer: 2023-111 Datum: 24.08.2023 22:56 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Lechhausen Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1 | 2023-111 | 24.08.2023 22:56 | Unwettereinsatz: Baum auf Fahrbahn | Lechhausen | Florian Pfersee 40/1 | ||||||||
Nummer: 2023-110 Datum: 24.08.2023 22:49 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Baum auf PKW und Straße Einsatzort: Oberhausen Fahrzeuge: Florian Pfersee 43/1 | 2023-110 | 24.08.2023 22:49 | Unwettereinsatz: Baum auf PKW und Straße | Oberhausen | Florian Pfersee 43/1 | ||||||||
Nummer: 2023-109 Datum: 24.08.2023 22:41 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Überschwemmung Einsatzort: Am Schäfflerbach Fahrzeuge: Florian Pfersee 43/1 | 2023-109 | 24.08.2023 22:41 | Unwettereinsatz: Überschwemmung | Am Schäfflerbach | Florian Pfersee 43/1 | ||||||||
Nummer: 2023-108 Datum: 24.08.2023 22:40 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Einsatzort: Lechhausen Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1 | 2023-108 | 24.08.2023 22:40 | Unwettereinsatz: | Lechhausen | Florian Pfersee 40/1 | ||||||||
Nummer: 2023-107 Datum: 24.08.2023 22:40 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz: Überschwemmung Einsatzort: Pfersee Süd Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1 | 2023-107 | 24.08.2023 22:40 | Unwettereinsatz: Überschwemmung | Pfersee Süd | Florian Pfersee 40/1 | ||||||||
Nummer: 2023-106 Datum: 24.08.2023 22:35 Einsatzmeldung: Einsatz nicht mehr erforderlich: Verkehrsunfall Einsatzort: BAB 8 Fahrzeuge: Florian Pfersee 40/1 | 2023-106 | 24.08.2023 22:35 | Einsatz nicht mehr erforderlich: Verkehrsunfall | BAB 8 | Florian Pfersee 40/1 | ||||||||
